İŞÇİ PERSONEL ALIM İLANI
TCDD TAŞIMACILIK AŞ Genel Müdürlüğünden
Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 166 daimi işçi alımı yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
İşçi olarak alınacaklarda;
1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacaktır.
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak.
8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.
11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 21/10/2026 - 26/10/2026 tarihleri arasında yapacaktır.
2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
3. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinde ve ilan metninde belirtilen bölümden mezun olmak şartıyla, noter kurası ile belirlenecektir. Üst öğrenimden mezun adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İstihdam edilecek aday sayısı kadar asıl, 4 katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Adayların belge kontrolü noter kura çekimi sonrasında kontrol edilecek, belgeleri uygun olmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır.
5. Belge teslim tarihi ve teslim yeri: Belge teslimleri kurada çıkılması halinde Bölge Müdürlüklerindeki İnsan Kaynakları Mali İşler Servis Müdürlüklerine yapılacaktır.
* Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgeleyen rapor (Noter Kura çekimi sonrasında ayrıca adaylardan istenilecek). Tren teşkil işçilerinden “ A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır” ibareli sağlık raporu istenecektir.
6.Noter kura çekimi 18/11/2026 günü saat 10.00'da Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecek olup değişiklik olması halinde https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir."
7. Duyurular https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
| TCDD SANAT KOLU | İŞKUR MESLEK ADI | EĞİTİM DÜZEYİ | ALAN |
| Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Ortaöğretim | Raylı Sistemler Teknolojisi, (Raylı Sistem Araçları, Raylı Sistemler Mekatronik, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik, Raylı sistemler makine teknolojisi) Makine ve TasarımTeknolojisi, Makine Teknolojisi |
| Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Ortaöğretim | Motorlu Araçlar Teknolojisi (Otomotiv Elektromekanik) Uçak Bakım Alanı (Uçak Gövde Motor) Denizcilik Alanı (Gemi Makineleri İşletme Dalı) Makine ve TasarımTeknolojisi Makine Teknolojisi |
| Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Ortaöğretim | Elektrik-Elektronik Teknolojisi |
| Kaynakçılık | Kaynakçı | Ortaöğretim | Metal Teknolojisi |
| Vagon İmal ve Tamirciliği | Mekaniker-Vagon | Ortaöğretim | Raylı Sistemler Teknolojisi, (Raylı Sistem Araçları, Raylı Sistemler Mekatronik, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik, Raylı sistemler makine teknolojisi) Makine ve TasarımTeknolojisi, Makine Teknolojisi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı |
| Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Ortaöğretim | Elektrik-Elektronik Teknolojisi |
| Tren Teşkil İşçiliği | Tren Teşkil İşçisi | Ortaöğretim | Raylı Sistemler Teknolojisi, (Raylı Sistem Araçları, Raylı Sistemler Mekatronik, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik, Raylı sistemler makine teknolojisi) Makine ve TasarımTeknolojisi Makine Teknolojisi |
| Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği | Tesviyeci | Ortaöğretim | Makine ve TasarımTeknolojisi Makine Teknolojisi |
| Sıra No | TCDD Sanat Kolu | İŞKUR Meslek Adı | İşyeri | İlan No | Yeni Atanacak Sayı |
| 1 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | İstanbul | 3 |
| 2 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Kapıkule Araç Bakım Depo Şefliği | Edirne | 11 |
| 3 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Köseköy Araç Bakım Depo Şefliği | Kocaeli | 2 |
| 4 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Ankara | 2 |
| 5 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Çatalağzı Araç Bakım Depo Şefliği | Zonguldak | 2 |
| 6 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Kayseri Lokomotif Bakım Depo Müdürlüğü | Kayseri | 2 |
| 7 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Yerköy Araç Bakım Depo Şefliği | Yozgat | 2 |
| 8 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Balıkesir Gökköy Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Balıkesir | 1 |
| 9 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Denizli Araç Bakım Depo Şefliği | Denizli | 2 |
| 10 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | İzmir | 1 |
| 11 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Uşak Araç Bakım Depo Şefliği | Uşak | 1 |
| 12 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Sivas Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Sivas | 2 |
| 13 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Samsun Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Samsun | 1 |
| 14 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Kars Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Kars | 1 |
| 15 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Malatya | 1 |
| 16 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | İskenderun Lokomotif Bakım Depo Müdürlüğü | Hatay | 2 |
| 17 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2 |
| 18 | Lokomotif Tamirciliği | Mekaniker-Lokomotif | Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü | Ankara | 3 |
| 41 | |||||
| 19 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Kapıkule Araç Bakım Depo Şefliği | Edirne | 4 |
| 20 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Çatalağzı Araç Bakım Depo Şefliği | Zonguldak | 1 |
| 21 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Karabük Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Karabük | 1 |
| 22 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | İzmir | 1 |
| 23 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Sivas Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Sivas | 1 |
| 24 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Elazığ Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Elazığ | 2 |
| 25 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Malatya | 3 |
| 26 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Konya Kayacık Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Konya | 1 |
| 27 | Motor Tamirciliği | Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine | Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü | Ankara | 2 |
| 16 | |||||
| 28 | Vagon İmal ve Tamirciliği | Mekaniker-Vagon | Halkalı Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | İstanbul | 6 |
| 29 | Vagon İmal ve Tamirciliği | Mekaniker-Vagon | Kapıkule Araç Bakım Depo Şefliği | Edirne | 10 |
| 30 | Vagon İmal ve Tamirciliği | Mekaniker-Vagon | İskenderun Lokomotif Bakım Depo Müdürlüğü | Hatay | 4 |
| 31 | Vagon İmal ve Tamirciliği | Mekaniker-Vagon | Payas Vagon Muayene İkmal Şefliği | Hatay | 2 |
| 22 | |||||
| 32 | Kaynakçılık | Kaynakçı | Halkalı Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | İstanbul | 2 |
| 33 | Kaynakçılık | Kaynakçı | Kapıkule Araç Bakım Depo Şefliği | Edirne | 1 |
| 34 | Kaynakçılık | Kaynakçı | Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Ankara | 1 |
| 35 | Kaynakçılık | Kaynakçı | Alsancak Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | İzmir | 1 |
| 36 | Kaynakçılık | Kaynakçı | Demirdağ Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | Sivas | 2 |
| 37 | Kaynakçılık | Kaynakçı | Afyonkarahisar Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 1 |
| 8 | |||||
| 38 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Gebze Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | Kocaeli | 1 |
| 39 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | İstanbul | 3 |
| 40 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Kapıkule Araç Bakım Depo Şefliği | Edirne | 3 |
| 41 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Ankara | 3 |
| 42 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Yerköy Araç Bakım Depo Şefliği | Yozgat | 3 |
| 43 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Denizli Araç Bakım Depo Şefliği | Denizli | 1 |
| 44 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Kars Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Kars | 1 |
| 45 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Divriği Lokomotif Bakım Depo Müdürlüğü | Sivas | 1 |
| 46 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Tavşanlı Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Kütahya | 1 |
| 47 | Elektronik İşçiliği | Elektronik İşçisi (Tren) | Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü | Ankara | 1 |
| 18 | |||||
| 48 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | İstanbul | 2 |
| 49 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Kapıkule Araç Bakım Depo Şefliği | Edirne | 4 |
| 50 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Ankara | 2 |
| 51 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Eskişehir Hasanbey Lokomotif Bakım Depo Müdürlüğü | Eskişehir | 2 |
| 52 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Yerköy Araç Bakım Depo Şefliği | Yozgat | 4 |
| 53 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Uşak Araç Bakım Depo Şefliği | Uşak | 1 |
| 54 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Kars Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Kars | 1 |
| 55 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Sivas Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Sivas | 2 |
| 56 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Sivas Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | Sivas | 1 |
| 57 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Elazığ Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Elazığ | 1 |
| 58 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Malatya | 1 |
| 59 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Gaziantep Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Gaziantep | 1 |
| 60 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | İskenderun Lokomotif Bakım Depo Müdürlüğü | Hatay | 2 |
| 61 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Yenice Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Adana/Mersin | 1 |
| 62 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Konya Kayacık Araç Bakım Depo Müdürlüğü | Konya | 1 |
| 63 | Elektrikçilik | Elektrikçi (Genel) | Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü | Ankara | 3 |
| 29 | |||||
| 64 | Tren Teşkil İşçiliği | Tren Teşkil İşçisi | Halkalı Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | İstanbul | 1 |
| 65 | Tren Teşkil İşçiliği | Tren Teşkil İşçisi | Kapıkule Araç Bakım Depo Şefliği | Edirne | 4 |
| 66 | Tren Teşkil İşçiliği | Tren Teşkil İşçisi | Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Ankara | 1 |
| 67 | Tren Teşkil İşçiliği | Tren Teşkil İşçisi | Yerköy Araç Bakım Depo Şefliği | Yozgat | 2 |
| 68 | Tren Teşkil İşçiliği | Tren Teşkil İşçisi | Malatya Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | Malatya | 1 |
| 69 | Tren Teşkil İşçiliği | Tren Teşkil İşçisi | İskenderun Lokomotif Bakım Depo Müdürlüğü | Hatay | 4 |
| 70 | Tren Teşkil İşçiliği | Tren Teşkil İşçisi | Yenice Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Adana/Mersin | 1 |
| 14 | |||||
| 71 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Gebze Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Kocaeli | 2 |
| 72 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Kapıkule Araç Bakım Depo Şefliği | Edirne | 4 |
| 73 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Halkalı Marmaray Araç Bakım Atölye Müdürlüğü | İstanbul | 4 |
| 74 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Ankara | 1 |
| 75 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Sivas Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Sivas | 1 |
| 76 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Malatya | 1 |
| 77 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Malatya Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü | Malatya | 2 |
| 78 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Yenice Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü | Adana/Mersin | 2 |
| 79 | Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği |
Tesviyeci | Ankara YHT Araç Bakım Atölye Müdürlüğü | Ankara | 1 |
| TOPLAM | 18 | ||||
| YENİ GENEL TOPLAM | 166 | ||||




