|
BOLVADİN KAYMAKAMLIĞI |
||||||||||||||
|
SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||
| SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE/KÖY/BLD. | CİNSİ | ADA NO |
PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜMÜ M2 |
HAZİNE HİSSESİ M2 |
İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ |
| 1 | 03040103343 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | BÜYÜKKARABAĞ KÖYÜ | ARSA | 216 | 3 | 871,80 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT | 750.000,00 | 150.000,00 | 25.08.2026 | 09:00 |
| 2 | 03040100574 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | BÜYÜKKARABAĞ KÖYÜ | ARSA | 203 | 3 | 272,57 | TAM | SERBEST NİZAM İKİ KAT | 262.000,00 | 52.400,00 | 25.08.2026 | 09:30 |
| 3 | 03040103342 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | BÜYÜKKARABAĞ KÖYÜ | ARSA | 216 | 2 | 1.216,65 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT | 1.100.000,00 | 220.000,00 | 25.08.2026 | 10:00 |
| 4 | 03040100785 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | DİŞLİ BELDESİ OKUL MAHALLESİ | KERPİÇ TEK KATLI EV VE SAMANLIK | 453 | 1 | 520,99 | TAM | BİTİŞİK NİZAM İKİ KAT | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 25.08.2026 | 10:30 |
| 5 | 03040103206 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | HACI HALİFE MAHALLESİ |
ARSA | 453 | 17 | 109,96 | TAM | BİTİŞİK NİZAM KONUT ALANI | 600.000,00 | 120.000,00 | 25.08.2026 | 11:00 |
| 6 | 03040102032 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | HAMİDİYE KÖYÜ | TARLA | - | 996 | 17.500,00 | TAM | İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR | 2.200.000,00 | 440.000,00 | 25.08.2026 | 11:30 |
| 7 | 03040102035 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | HAMİDİYE KÖYÜ | TARLA | - | 999 | 12.900,00 | TAM | İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR | 1.700.000,00 | 340.000,00 | 25.08.2026 | 12:00 |
| 8 | 03040102078 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KARAYOKUŞ KÖYÜ | HALİ ARAZİ | 157 | 18 | 4.229,39 | TAM | İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR | 1.300.000,00 | 260.000,00 | 25.08.2026 | 14:00 |
| 9 | 03040103197 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KARAYOKUŞ KÖYÜ | HAM TOPRAK | 114 | 91 | 9.280,15 | TAM | İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR | 750.000,00 | 150.000,00 | 25.08.2026 | 14:30 |
| 10 | 03040103205 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KIRKGÖZ MAHALLESİ | ARK | 329 | 365 | 41,08 | TAM | AYRIK NİZAM DÖRT KAT İMARLI | 420.000,00 | 84.000,00 | 25.08.2026 | 15:00 |
| 11 | 03040103201 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KONAK MAHALLESİ | ARSA | 625 | 34 | 46,06 | TAM | AYRIK NİZAM DÖRT KAT İMARLI | 400.000,00 | 80.000,00 | 25.08.2026 | 15:30 |
| 12 | 03040102975 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KURUCAOVA | ARSA | 191 | 6 | 600,00 | TAM | AYRIK NİZAM BİR KAT İMARLI | 390.000,00 | 78.000,00 | 25.08.2026 | 16:00 |
| 13 | 03040102977 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KURUCAOVA | ARSA | 192 | 1 | 601,39 | TAM | AYRIK NİZAM BİR KAT İMARLI | 390.000,00 | 78.000,00 | 25.08.2026 | 16:30 |
| 14 | 03040102978 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KURUCAOVA | ARSA | 192 | 2 | 583,19 | TAM | AYRIK NİZAM BİR KAT İMARLI | 379.100,00 | 75.820,00 | 25.08.2026 | 17:00 |
| 15 | 03040102990 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KURUCAOVA | ARSA | 197 | 9 | 784,58 | TAM | AYRIK NİZAM BİR KAT İMARLI | 510.000,00 | 102.000,00 | 26.08.2026 | 09:00 |
| 16 | 03040102133 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KUTLU | HALİ ARAZİ | 112 | 17 | 31.045,00 | TAM | ONAYLI İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. | 1.560.000,00 | 312.000,00 | 26.08.2026 | 09:30 |
| 17 | 03040102563 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 262 | 4 | 2.499,89 | TAM | İMAR SAHASI İÇERİSİNDE TARIM VE HAYVANCILIK SAHASINDA | 2.800.000,00 | 560.000,00 | 26.08.2026 | 10:00 |
| 18 | 03040102565 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 263 | 2 | 2.499,88 | TAM | İMAR SAHASI İÇERİSİNDE TARIM VE HAYVANCILIK SAHASINDA | 2.800.000,00 | 560.000,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 19 | 03040102566 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 263 | 3 | 2.524,50 | TAM | İMAR SAHASI İÇERİSİNDE TARIM VE HAYVANCILIK SAHASINDA | 2.800.000,00 | 560.000,00 | 26.08.2026 | 11:00 |
| 20 | 03040102567 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 263 | 4 | 2.499,88 | TAM | İMAR SAHASI İÇERİSİNDE TARIM VE HAYVANCILIK SAHASINDA | 2.800.000,00 | 560.000,00 | 26.08.2026 | 11:30 |
| 21 | 03040102578 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 270 | 2 | 467,71 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.050.000,00 | 210.000,00 | 26.08.2026 | 12:00 |
| 22 | 03040102579 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 270 | 3 | 442,90 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 23 | 03040102580 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 270 | 4 | 522,36 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 26.08.2026 | 14:30 |
| 24 | 03040102581 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 270 | 5 | 545,76 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.300.000,00 | 260.000,00 | 26.08.2026 | 15:00 |
| 25 | 03040102582 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 270 | 6 | 461,43 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.050.000,00 | 210.000,00 | 26.08.2026 | 15:30 |
| 26 | 03040102583 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 270 | 7 | 483,15 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.125.000,00 | 225.000,00 | 26.08.2026 | 16:00 |
| 27 | 03040102584 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 271 | 3 | 499,98 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.300.000,00 | 260.000,00 | 26.08.2026 | 16:30 |
| 28 | 03040102585 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 271 | 4 | 499,98 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.100.000,00 | 220.000,00 | 26.08.2026 | 17:00 |
| 29 | 03040102586 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 271 | 5 | 499,98 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.110.000,00 | 222.000,00 | 27.08.2026 | 09:00 |
| 30 | 03040102587 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 271 | 6 | 519,73 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.300.000,00 | 260.000,00 | 27.08.2026 | 09:30 |
| 31 | 03040102588 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 271 | 7 | 509,29 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.125.000,00 | 225.000,00 | 27.08.2026 | 10:00 |
| 32 | 03040102589 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 271 | 8 | 485,65 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.100.000,00 | 220.000,00 | 27.08.2026 | 10:30 |
| 33 | 03040102590 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ | ARSA | 271 | 9 | 484,99 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.100.000,00 | 220.000,00 | 27.08.2026 | 11:00 |
| 34 | 03040102557 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ÜSKÜDAR MAHALLESİ | ARSA | 258 | 4 | 3.524,28 | TAM | İMAR SAHASI İÇERİSİNDE TARIM VE HAYVANCILIK SAHASINDA | 3.000.000,00 | 600.000,00 | 27.08.2026 | 11:30 |
| 35 | 03040102559 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ÜSKÜDAR MAHALLESİ | ARSA | 260 | 5 | 4.192,95 | TAM | İMAR SAHASI İÇERİSİNDE TARIM VE HAYVANCILIK SAHASINDA | 3.500.000,00 | 700.000,00 | 27.08.2026 | 12:00 |
| 36 | 03040102560 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN BELDESİ ÜSKÜDAR MAHALLESİ | ARSA | 261 | 1 | 3.311,23 | TAM | İMAR SAHASI İÇERİSİNDE TARIM VE HAYVANCILIK SAHASINDA | 2.750.000,00 | 550.000,00 | 27.08.2026 | 14:00 |
| 37 | 03040103021 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | SELÇUKLU MAHALLESİ | ARSA | 384 | 44 | 1.202,49 | TAM | ENERJİ ÜRETİM ALANI | 1.300.000,00 | 260.000.00 | 27.08.2026 | 14:30 |
| 38 | 03040102217 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | TAŞLIDERE KÖYÜ | HALİ ARAZİ | 122 | 31 | 806,46 | TAM | İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR | 565.000,00 | 113.000,00 | 27.08.2026 | 15:00 |
| 39 | 03040102283 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | YÖRÜKKARACAÖREN KÖYÜ | KARGİR EV AHIR VE BAHÇESİ | 132 | 16 | 1.044.31 | 522,16 | İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR | 365.500,00 | 73.100,00 | 27.08.2026 | 15:30 |
| 40 | 03040102855 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KURUCAOVA KÖYÜ | ARSA | 232 | 1 | 543,42 | TAM | İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR | 1.100.000,00 | 220.000,00 | 27.08.2026 | 16:00 |
| 41 | 03040101438 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | KEMERKAYA KÖYÜ | ARSA | 137 | 9 | 512,00 | TAM | AYRIK NİZAM İKİ KAT İMARLI | 1.050.000,00 | 210.000,00 | 27.08.2026 | 16:30 |
| Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 41 adet taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihaleleri, hizalarında belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden, yine hizalarında belirtilen tarih ve saatte Bolvadin Milli Emlak Şefliğince Bolvadin Hükümet Konağı Kat:2 Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 1- İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına; a) Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Afyonkarahisar Defterdarlığı 2 nolu Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya aşağıdaki IBAN numarasına yatırıldığına ait belgeyi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.), b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisini, c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, d) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir. |
||||||||||||||
| 2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına, 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen; “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak” hükmü gereğince satış bedelinin; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir. |
||||||||||||||
| 3- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Bolvadin Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 4- Taşınmazların ihale bedeli ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | ||||||||||||||
| 5- Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. |
||||||||||||||
| 6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| Ayrıca; Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir. Bilgi için: 0272 612 65 66 | ||||||||||||||
| BANKA HESAP BİLGİLERİ ZİRAAT BANKASI ALICI: T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI IBAN NO: TR71 0001 0000 2100 0010 0051 43 |
İLAN OLUNUR NOT: Geçici teminat ödemeleri eft/havale ile yapılırken açıklama kısmına mutlaka BOLVADİN yazılması daha sonra taşınmaz no veya ilgili kasaba, mahalle, ada ve parsel bilgileri yazılarak geçici teminat ödemesinin belirtilmesi gerekmektedir. |
|||||||||||||
Milli Emlak Bolvadin’de 41 adet taşınmazı satışa çıkardı
Bolvadin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği; Büyük Karabağ, Dişli Beldesi, Hacı Halife Mahallesi, Hamidiye Köyü, Karayokuş Köyü, Kırkgöz Mahallesi, Kuruaova, Özburun beldesinde mülkiyetinde yer alan 41 adet arsa, kerpiç ev, tarla, araziyi satışa çıkardı. Satışlar 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek.
Bunlar da ilginizi çekebilir