|
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN |
||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | ||||||||||||
| Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | İmar | Tahmin | Geçici Teminat | İhalenin | |
| No | (m2) | Hissesi | Durumu | Edilen Bedel | Bedeli | Tarihi | Saati | |||||
| 1 | 03180105666 | Arızlı Köyü | 151 | 3 | 6.538,72 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 2.600.000,00TL | 520.000,00 TL | 10.03.2026 | 10:00 |
| 2 | 03180105785 | İsalı Köyü | 1850 | 1.722,94 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 620.000,00TL | 124.000,00 TL | 10.03.2026 | 10:10 | |
| 3 | 03180100856 | Karacaören Köyü | 124 | 122 | 549,24 | Arsa | Tam | İmar Planı İçinde Konut Alanı | 412.000,00 TL | 82.400,00 TL | 10.03.2026 | 10:20 |
| 4 | 03180102794 | Çakırözü Köyü | 181 | 9 | 436,67 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | 350.000,00 TL | 70.000,00 TL | 10.03.2026 | 10:30 |
| 5 | 03180104776 | Çakırözü Köyü | 181 | 11 | 677,42 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | 542.000,00 TL | 108.400,00 TL | 10.03.2026 | 10:40 |
| 6 | 03180102794 | Çakırözü Köyü | 150 | 9 | 28,47 | Bahçe | Tam | İmar Planı Dışında | 23.000,00 tl | 4.600,00 tl | 10.03.2026 | 10:50 |
| Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saat de Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||
| 1- | İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||
| 2- | Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||
| 3- | 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde | |||||||||||
| 5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4'ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir. | ||||||||||||
| 4- | İhaleye katılabilmek için; | |||||||||||
| a) | İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ( Afyonkarahisar Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya Afyonkarahisar 2 Nolu Muhasebe Müdürlüğüne ait TR68 0001 0000 2100 0010 0065 55 Iban Numarasına yatırılması gerekmektedir) veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmühaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, | |||||||||||
| b) | Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2026 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | |||||||||||
| c) | Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | |||||||||||
| 5- | Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir. | |||||||||||
| 6- | İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada olan gecikme dikkate alınmaz | |||||||||||
| 7- | 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, | |||||||||||
| 5 Milyon TL'ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir) | ||||||||||||
| 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) | ||||||||||||
| 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranında Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | ||||||||||||
| 8- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | İLAN OLUNUR | ||||||||||
Milli Emlak Şuhut'ta arsa ve bahçe satacak
Afyonkarahisar Şuhut Milli Emlak Şefliği; Arızlı, İlaslı, Karacaören, Çakırözü köyünde 5 adet arsa ile 1 adet bahçeyi satışa çıkardı. Açık teklif usulü ile gerçekleşecek olan satışlar 10 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.
Yorumlar




