TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Sport Klübü | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | BGGGG | |
| 2 | Aliağa FAŞ | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | GGMGG | |
| 3 | Elazığspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | GGGBM | |
| 4 | Çorluspor 1947 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | GBGMG | |
| 5 | Güzide Gebzespor | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | GGBBB | |
| 6 | Menemen FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | MMGGG | |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | GMBGM | |
| 8 | Erbaaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | BMGGM | |
| 9 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | BGMG | |
| 10 | Isparta 32 Spor | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | MMBGG | |
| 11 | Şanlıurfaspor | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | GBBMB | |
| 12 | Ankaraspor | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | MGMMG | |
| 13 | 68 Aksaray Belediyespor | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | BGBMM | |
| 14 | Kastamonuspor | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 3 | MMGMG | |
| 15 | Sebat Gençlikspor | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | MBMM | |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | MMMMM | |
| 17 | Hatayspor | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | MBMGM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | GMBMM |
2. Lig Fikstür
10 Ekim, Cumartesi
Sebat Gençlikspor
14:30
Ankaraspor
15:00
, Ankara
Arnavutköy Belediyespor
15:30
Çorluspor 1947
15:30
Muş Sport Klübü
19:00
Aliağa FAŞ
19:00
11 Ekim, Pazar
Hatayspor
15:00
Mersin Stadyumu, Mersin
Güzide Gebzespor
15:30
Adana Demirspor
19:00
Yeni Adana Stadyumu, Adana