Afyonkarahisar İŞKUR ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğince 121 gün süreyle kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi işleri için açılan 120 kişilik iş alımına başvuranlar arasında bugün Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şanslı isimler belli oldu.
Çiğiltepe Spor Salonunda gerçekleşen noter kurası sonucu belirlenen 120 kişinin isim listesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.
SIRA | AD-SOYAD | T.C. NO | MERKEZ-İLÇE | ||||||
1 | SUDE MENTEŞ | 186******28 | MERKEZ | ||||||
2 | FATMA NUR YETİŞKİN | 193******34 | MERKEZ | ||||||
3 | HÜSEYİN ALTINTEPE | 156******40 | MERKEZ | ||||||
4 | PINAR ERKMEN | 128******80 | MERKEZ | ||||||
5 | NURŞEN AYDOĞMUŞ | 215******56 | MERKEZ | ||||||
6 | ESRA UĞUR | 107******78 | MERKEZ | ||||||
7 | AYŞE NUR ORUÇ | 103******04 | MERKEZ | ||||||
8 | TÜRKAN SATILMIŞ | 100******44 | MERKEZ | ||||||
9 | ÖZNUR DEMİRALAY | 119******02 | MERKEZ | ||||||
10 | MAHBUBE ÇİĞDEM ÇELİK | 492******12 | MERKEZ | ||||||
11 | GAZİ TÜRKYILMAZ | 180******98 | MERKEZ | ||||||
12 | SEHER KOÇ | 144******56 | MERKEZ | ||||||
13 | ARİFE ÖZER | 259******80 | MERKEZ | ||||||
14 | SALİHA GÜLSÜN | 174******32 | MERKEZ | ||||||
15 | FADİME OKCU | 179******48 | MERKEZ | ||||||
16 | FATMA YILDIRIM | 104******24 | MERKEZ | ||||||
17 | AYŞE DUDU KOCAAĞA | 151******26 | MERKEZ | ||||||
18 | FATMA AKPINAR | 165******76 | MERKEZ | ||||||
19 | MERYEM MAVİ | 204******10 | MERKEZ | ||||||
20 | GAMZE ÖZDEMİR | 175******86 | MERKEZ | ||||||
21 | CAFER FURKAN BALCI | 162******02 | MERKEZ | ||||||
22 | HABİBE KOCAKUŞ | 142******32 | MERKEZ | ||||||
23 | GÜLFERAH ÇARDAK | 228******62 | MERKEZ | ||||||
24 | UMMAHAN KUNDUZ | 117******44 | MERKEZ | ||||||
25 | NURCAN DAL | 218******54 | MERKEZ | ||||||
26 | AYŞE GÜL UYSAL | 146******20 | MERKEZ | ||||||
27 | MUHAMMED EMİN AYGÜN | 114******92 | MERKEZ | ||||||
28 | DİLEK ORUÇ | 404******24 | MERKEZ | ||||||
29 | GÜL GÜMÜŞ | 119******48 | MERKEZ | ||||||
30 | RAHİME KASAP | 108******68 | MERKEZ | ||||||
31 | İSMAİL ÜSTÜNDAĞ | 224******54 | MERKEZ | ||||||
32 | MEDİNE ÖĞÜT | 225******74 | MERKEZ | ||||||
33 | MEHMET TOKAT | 174******62 | MERKEZ | ||||||
34 | FAZİLET GÜLEÇ | 143******78 | MERKEZ | ||||||
35 | CEYLAN DOĞU | 223******32 | MERKEZ | ||||||
36 | HANİFE AYGÜN | 217******78 | MERKEZ | ||||||
37 | ARİF ŞAKAR | 177******62 | MERKEZ | ||||||
38 | FATMA AKÇAY | 100******64 | MERKEZ | ||||||
39 | ZEYNEP ODUNCU | 422******62 | MERKEZ | ||||||
40 | FATMA KALAFAT | 260******26 | MERKEZ | ||||||
41 | KADER AĞAR | 242******18 | MERKEZ | ||||||
42 | KÜBRA ÇAĞLAR | 235******80 | MERKEZ | ||||||
43 | FATMA ÇELİK | 142******34 | MERKEZ | ||||||
44 | SERKAN ÇAKIR | 229******58 | MERKEZ | ||||||
45 | FATMA FİDAN | 358******62 | MERKEZ | ||||||
46 | ARİFE AYDOĞDU | 116******64 | MERKEZ | ||||||
47 | İSMAİL UYSAL | 122******78 | MERKEZ | ||||||
48 | FADİME TINAS | 124******34 | MERKEZ | ||||||
49 | HÜSEYİN ÇALIŞAN | 188******34 | MERKEZ | ||||||
50 | NESLİHAN KADIOĞLU | 125******18 | MERKEZ | ||||||
51 | SEZEN CANAVAR | 634******36 | MERKEZ | ||||||
52 | NAZMİYE ÇALIŞIR | 243******26 | MERKEZ | ||||||
53 | İREM AYDIN | 234******52 | MERKEZ | ||||||
54 | HANİFE İLHAN | 189******62 | MERKEZ | ||||||
55 | SEVİM ÖZÇINAR | 173******26 | MERKEZ | ||||||
56 | NEVAL YILMAZ | 252******30 | MERKEZ | ||||||
57 | HALİL ZAFER İBİLİ | 171******30 | MERKEZ | ||||||
58 | EMRE ÇETİNDEDE | 187******74 | MERKEZ | ||||||
59 | SELMAN TANAK | 207******38 | MERKEZ | ||||||
60 | ESMA KARATAŞ | 179******98 | MERKEZ | ||||||
61 | MERYEM GÖLCÜK | 215******40 | MERKEZ | ||||||
62 | NURGÜL YILMAZ | 124******84 | MERKEZ | ||||||
63 | FİLİZ BAŞ | 148******18 | MERKEZ | ||||||
64 | CEMİLE YAŞAR | 199******40 | MERKEZ | ||||||
65 | NAZİRE GÜNDÜZ | 201******76 | MERKEZ | ||||||
66 | ARİFE ATLAS | 467******64 | MERKEZ | ||||||
67 | NURAN MEYDAN | 102******14 | MERKEZ | ||||||
BOLVADİN İLÇESİ | |||||||||
1 | SULTAN DURGUT | 122******08 | BOLVADİN | ||||||
2 | GÜLER ÇINAR | 204******24 | BOLVADİN | ||||||
3 | NAZİK TEKEŞ | 216******70 | BOLVADİN | ||||||
4 | ZEKİYE KUMRU | 449******46 | BOLVADİN | ||||||
5 | İLKAY BOLATTÜRK | 402******12 | BOLVADİN | ||||||
6 | İBRAHİM ÇINAR | 108******46 | BOLVADİN | ||||||
ŞUHUT İLÇESİ | |||||||||
1 | SİBEL MARTLI | 157******18 | ŞUHUT | ||||||
2 | TUĞBA ÇAKICI | 114******70 | ŞUHUT | ||||||
3 | MEHMET SARI | 241******88 | ŞUHUT | ||||||
4 | SEVİLAY AYTEKİN | 254******64 | ŞUHUT | ||||||
5 | MELİKE ESRA ŞEN | 100******22 | ŞUHUT | ||||||
6 | CANAN HALKAPINAR | 234******50 | ŞUHUT | ||||||
ÇAY İLÇESİ | |||||||||
1 | ZELİŞ ŞEN | 147******96 | ÇAY | ||||||
2 | SEMRA ŞEVİK | 238******62 | ÇAY | ||||||
3 | AYSEL KÜLCÜ | 139******56 | ÇAY | ||||||
SANDIKLI İLÇESİ | |||||||||
1 | SİNEM SULTAN AYDIN | 244******78 | SANDIKLI | ||||||
2 | MEHMET KESEN | 126******04 | SANDIKLI | ||||||
3 | GÜLŞEN AKGÜL | 117******60 | SANDIKLI | ||||||
4 | SABRİYE ÇELİK | 115******98 | SANDIKLI | ||||||
5 | MUHAMMET KARADEMİR | 193******20 | SANDIKLI | ||||||
6 | SONGÜL AKKAŞ | 141******18 | SANDIKLI | ||||||
7 | HATİCE BULUT ŞAHİN | 150******98 | SANDIKLI | ||||||
8 | YUSUF AKTAŞ | 243******02 | SANDIKLI | ||||||
9 | FATMA ÖZDEMİR | 161******68 | SANDIKLI | ||||||
10 | HÜLYA KENDİRLİ | 142******70 | SANDIKLI | ||||||
11 | AYŞE COŞKUN | 162******24 | SANDIKLI | ||||||
12 | HASAN KÖKTEN | 203******06 | SANDIKLI | ||||||
13 | FATİH YILMAZ | 175******02 | SANDIKLI | ||||||
DİNAR İLÇESİ | |||||||||
1 | GAMZE ÇELİK | 120******78 | DİNAR | ||||||
2 | SAVAŞ AYDIN | 118******52 | DİNAR | ||||||
3 | GÜLCAN ÇELİKDEMİR | 180******42 | DİNAR | ||||||
4 | BEYZADE BARSBAY | 120******66 | DİNAR | ||||||
BAYAT İLÇESİ | |||||||||
1 | SEHER MUMCU | 134******42 | BAYAT | ||||||
2 | ELVİDA TOKGÖZ | 211******54 | BAYAT | ||||||
3 | SANİYE BAŞAK | 182******86 | BAYAT | ||||||
4 | DENİZ CİRİT | 118******38 | BAYAT | ||||||
EMİRDAĞ İLÇESİ | |||||||||
1 | FUNDA MALKOÇ | 198******36 | EMİRDAĞ | ||||||
2 | AYDANUR ARSLAN | 251******66 | EMİRDAĞ | ||||||
3 | GÜLAY GÜNER | 182******98 | EMİRDAĞ | ||||||
4 | RAMAZAN DURAN | 146******36 | EMİRDAĞ | ||||||
5 | GÜLAY BİÇER | 103******86 | EMİRDAĞ | ||||||
6 | BEKİR AVCI | 142******90 | EMİRDAĞ | ||||||
DAZKIRI İLÇESİ | |||||||||
1 | NAKİYE ABACI | 188******04 | DAZKIRI | ||||||
2 | ESİN KESKİN | 187******92 | DAZKIRI | ||||||
İSCEHİSAR İLÇESİ | |||||||||
1 | NAZİKE ŞİMŞEK | 258******70 | İSCEHİSAR | ||||||
2 | ESİN KARADOĞU | 165******88 | İSCEHİSAR | ||||||
3 | EMİNE KAHRAMAN | 165******64 | İSCEHİSAR | ||||||
SULTANDAĞI İLÇESİ | |||||||||
1 | SÜMEYYE GÜÇLÜ | 147******20 | SULTANDAĞI | ||||||
EVCİLER İLÇESİ | |||||||||
1 | ÜLKER BAŞTÜRK | 266******46 | EVCİLER | ||||||
ÇOBANLAR İLÇESİ | |||||||||
1 | TUĞBA YALMAN | 224******70 | ÇOBANLAR | ||||||
İHSANİYE İLÇESİ | |||||||||
1 | BEKİR YILMAZ | 210******98 | İHSANİYE | ||||||
SİNANPAŞA İLÇESİ | |||||||||
1 | ÖZLEM AKCİL | 252******94 | SİNANPAŞA | ||||||
BAŞMAKÇI İLÇESİ | |||||||||
1 | SEZER ASLAN | 116******48 | BAŞMAKÇI |
Editör: Abdullah ERTEK