Şirketimiz işyerlerinde çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 324'ü Elektrik, 40'ı Elektronik, 14'ü İnşaat, 8'i Harita, 4'ü Makine, 2'si Sıhhi Tesisat, 2'si Kimya, 1'i Kaynak ve 1'i Teknik Ressam olmak üzere toplam 396 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak Önlisans mezunu 3 Aşçı, 2 Resepsiyon Görevlisi ve 1 Garson olmak üzere toplam 6 personel alınacaktır. İşe alınacak personelin unvanları ile çalıştırılacakları iller aşağıda belirtilmiştir.
İSTİHDAM EDİLECEK 396 TEKNİKERİN İLLERE VE BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI
| İLİ | ELEKTRİK | ELEKTRONİK | İNŞAAT | HARİTA | MAKİNE | SIHHİ TESİSAT TEKNİKERİ | KİMYA | KAYNAK | TEKNİK RESSAM |
| Adana | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Adıyaman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afyon | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ağrı | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amasya | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ankara | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Antalya | 14 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Artvin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aydın | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balıkesir | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bingöl | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bitlis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolu | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bursa | 11 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Çanakkale | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Çankırı | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Çorum | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denizli | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Diyarbakır | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Düzce | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edirne | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elazığ | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Erzurum | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Eskişehir | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaziantep | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Giresun | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatay | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Isparta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İstanbul-Anadolu | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| İstanbul-Davutpaşa | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| İzmir | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kahramanmaraş | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karaman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kars | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kastamonu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kayseri | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kırklareli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kırşehir | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konya | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kütahya | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Malatya | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manisa | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mardin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mersin | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Muğla | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niğde | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osmaniye | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sakarya | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Samsun | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Siirt | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sivas | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Şanlıurfa | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Şırnak | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tekirdağ | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabzon | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uşak | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Van | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zonguldak | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM | 324 | 40 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 396 | ||||||||
| YARDIMCI HİZMETLERDE İSTİHDAM EDİLECEK 6 İŞÇİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI | |||
| İLİ | AŞÇI (ÖNLİSANS) | RESAPSİYON GÖREVLİSİ (ÖNLİSANS) | GARSON (ÖNLİSANS) |
| Ankara | 3 | 2 | 1 |
| TOPLAM | 6 | ||
BAŞVURU:
Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (13-17.04.2026 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecektir.
BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.
SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;
- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;
- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.
İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre)
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) duyurular kısmından ilan edilecektir.
Başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları sınav veya atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.




