Noter kurasında isimleri çıkan adayların belgelerini 10.02.2025 tarihi saat 17.00’a kadar AFSÜ Hastanesi C Blok 3. Kat personel birimi Yıldız Saçaklı’ya teslim edilmesi gerekiyor. Belgelerin teslim edilmemesi ve/veya teslim edilen belgelerde katılımı engelleyen hususların olması durumunda istihdam sağlanmayacak.
AFSÜ’den başvuru yapacak adaylardan istenen evraklar ise şunlar:
1. Kimlik Belgesi Fotokopisi
2. 1 adet vesikalık fotoğraf
3. Sağlık raporu (aile hekiminden temin edilebilir)
4. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-devlet üzerinde temin edilebilir)
5. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Barkodlu Belge (e-devlet üzerinde temin edilebilir)
6. Yerleşim Yerinde Oturanları gösteren tarihçeli belge (Nüfus Müdürlüğünden temin edilebilir)
7. Aynı yerleşim yerinde oturanlardan 18 yaş üzeri kişilere ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Barkodlu Belge (e-devlet üzerinde temin edilebilir)
8. Aynı yerleşim yerinde oturanların gelirlerini gösteren belge
9. Vakıflar Bankasından açılacak hesap numarası
ASİL KİŞİ LİSTESİ
| TC Kimlik No | Ad Soyad |
| AFSÜ HASTANESİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | |
| 140******54 | GÜ****** ÜL** |
| 184******94 | ZE*** KÜ*** |
| 259******54 | HA**** ME**** |
| 115******14 | AR** Yİ*** |
| 160******74 | HA** TA**** |
| 258******78 | SU**** ÇE*** |
| 207******12 | ME*** DÖ**** |
| 101******12 | UM***** BA***** |
| 134******00 | BÜ*** KA***** |
| 221******98 | ÜM** GÜ**** ÖZ***** |
| 258******14 | RU**** TE*** |
| 153******30 | HA*** Çİ*** |
| 198******48 | FE***** KE**** |
| 174******28 | RA*** ÇE*** |
| 195******04 | SU**** KA***** |
| 180******74 | HA**** ÖZ*** |
| 145******98 | ŞE**** KA******* |
| 229******22 | DE*** GE**** |
| 225******04 | SA** BA**** |
| 129******22 | HA**** ŞA*** |
| 102******02 | ME**** CA* BO*** |
| 242******08 | SU**** ER*** |
| 175******76 | FA*** MA**** |
| 213******78 | BE**** ÖZ**** |
| 105******02 | SU**** DE***** |
| 254******98 | HA**** KO***** |
| 230******62 | İZ** ÇA**** |
| 165******62 | Vİ**** CO**** |
| 139******16 | DE*** ÖZ**** |
| 131******94 | AY***** ÇA* |
| 202******80 | KE***** ED* YÜ**** |
| 260******86 | MÜ****** AT**** |
| 242******88 | DU** AÇ***** |
| 128******30 | ŞE**** ÇE****** |
| 105******94 | DU*** İD** |
| 329******34 | PA**** HO*** |
| 100******02 | EC* AK*** |
| 185******90 | DU*** PA** |
| 118******96 | ŞE*** KA**** |
| 205******32 | RA***** ÖZ**** |
| 238******10 | ME*** BA****** |
| 151******04 | NE****** SA**** |
| 185******10 | GÖ**** BI***** |
| 246******12 | BÜ*** SÜ****** |
| 101******68 | FA*** NU* GÜ***** |
| 140******66 | UM***** KA**** |
| 172******78 | KE***** BÜ*** |
| 105******78 | EL** ÇE**** |
| 142******58 | FA**** ÇE*** |
| 191******94 | ŞÜ*** ÇE**** |
| 208******58 | Çİ**** KO****** |
| 219******70 | YA***** TE*** |
| 114******50 | BÜ*** Şİ**** |
| 172******98 | YE*** AL*** |
| 124******82 | FU*** İR** AY*** |
| 236******74 | HA*** İN** |
| 105******50 | SU**** NU* KO**** |
| 111******64 | ES** AY****** |
| 103******36 | ZE**** TE*** |
| 213******64 | Mİ** Pİ*** |
| 177******48 | ŞE**** ER** |
| 208******76 | ZE*** BA******* |
| 184******36 | Mİ****** KI********** |
| 100******98 | BE*** NU* GÜ******* |
| 226******22 | ŞE**** GE*** |
| 210******42 | SE*** AR**** |
| 103******66 | MU****** ME*** AL***** |
| 235******26 | SU**** YI**** |
| 184******16 | ME*** Yİ*** |
| 101******68 | EZ** DU*** |
| 206******82 | EM*** ŞE*** ÇE*** |
| 209******44 | HA*** TE** |
| 140******84 | HA**** TÜ**** |
| 263******62 | SE**** ER***** OY*** |
| 200******24 | ME*** DA**** |
| 226******92 | HA**** OR** SA******* |
| 189******44 | ŞE**** AK*** |
| 113******76 | İS**** SE*** |
| 210******12 | GÜ**** AL****** |
| 214******86 | AH*** OĞ***** AY***** |
| 102******16 | NE****** KU* |
| 199******48 | İB***** YÜ**** |
| 110******58 | CE*** BA*** |
| 123******10 | HA*** DA**** |
| 220******38 | GÜ*** TO* |
| 262******68 | DÖ*** KI**** |
| 136******20 | ME*** NU* ÇA* CA***** |
| 112******94 | UM***** KE**** |
| 172******76 | BE*** NU* BO**** |
| 175******14 | BE*** TE*** |
| 205******40 | FA**** AŞ** |
| 258******34 | TU*** TÜ*** |
| 122******32 | İS***** AY*** |
| 218******60 | AR** KA**** |
| 239******98 | FA*** NE**** |
| 100******58 | UM** DU*** |
| 256******82 | AR** AK** |
| 119******50 | ZE*** BE**** |
| 139******78 | SE***** BA**** |
| 257******82 | ES** KE*** |
| 160******74 | HA***** ÇE*** |
| 190******20 | ŞE**** LA*** |
| 171******76 | ŞU** IĞ*** |
| 247******70 | DE*** ÇE******* |
| 263******38 | DE*** UY*** |
| 253******80 | NE*** SÖ**** |
| 248******34 | TU*** KÜ******* |
| 141******12 | AS** GA*** AK*** |
| 155******02 | ME*** ÖZ*** |
| 202******34 | GÜ****** AV** |
| 246******02 | ÜN**** DA****** |
| 105******70 | SU**** ÇE*** |
| 158******40 | UM***** YÜ***** |
| 224******04 | AR** VA**** |
| 136******88 | FA*** ÜR** |
| 102******18 | EL*** KO***** |
| 267******42 | SI** OL*** |
| 135******38 | FE**** ÖZ** |
| 166******00 | Gİ*** NU* YI****** |
| 124******46 | HÜ***** ÇO*** |
| 259******38 | DU** SA**** |
| 254******76 | AY***** AK |
| 265******52 | ÖZ*** ŞA*** |
| 216******06 | GA*** ŞA***** |
| 117******90 | AR*** TE**** |
| 149******26 | FA*** NU* GE*** |
| 249******46 | EM*** YA**** |
| 185******70 | HA**** AK****** |
| 145******58 | AY** SU**** AK*** |
| 267******80 | HA**** KA******** |
| 256******42 | ŞÜ*** DO*** |
| 174******32 | SA**** GÜ**** |
| 186******70 | Dİ*** GE*** |
| 163******66 | NA*** YA*** |
| 251******36 | BÜ*** KA*** KO* |
| 105******22 | EM*** GE*** |
| 114******02 | TU*** ÜL*** |
| 100******50 | AL**** ÖZ***** |
| 271******98 | MÜ**** CA* ÜN** |
| 105******24 | DU** CA* |
| 104******32 | BÜ*** Bİ*** |
| 120******80 | ÖZ*** ÇE*** |
| 255******42 | HA**** KU*** |
| 107******38 | DE*** ÜN***** |
| 114******92 | SI**** KE**** |
| BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | |
| 238******18 | NA***** OC** |
| 115******48 | AY****** OK** |
| ŞUHUT SAĞLIK HİZMETLERİ MYO KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | |
| 232******82 | AY** KI**** |
| 145******32 | SE****** CA* |




