Millî Eğitim Bakanlığından
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Bakanlığımız Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlarda toplam 903 (dokuz yüz üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Yapılacak alıma ilişkin Kılavuz www.meb.gov.tr ve www.personel.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır. Başvurular Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden alınacaktır.
| Sözleşmeli Personel İstihdamı Yapılacak Eğitim ve Uygulama Merkezleri | Pozisyon Ünvanı | ||||||||||||
| Diyetisyen | Teknisyen | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Büro Personeli | Büro Personeli (Resepsiyon Görevlisi) | Destek Personeli | Toplam | |||||||
| Şoför | Kaloriferci | Aşçı | Kat Görevlisi | Yardımcı Hizmetler | |||||||||
| Elektrik | Bilgisayar | Sıhhi Tesisat |
|||||||||||
| Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 34 |
| Ankara Yunus Emre Eğitini ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 5 | - | 19 | 45 |
| Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 15 | 40 |
| Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 12 | 37 |
| Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 6 | 12 | 22 | 55 |
| Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 6 | 2 | 2 | 9 | 25 | 52 | 130 |
| Gümüşhane Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 65 |
| İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20 | 51 |
| İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | l | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | - | 14 | 40 |
| İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | l | 9 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 31 |
| Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 34 | 83 |
| Mersin Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | 3 | 6 | 12 | 37 | |
| Rize Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 15 | 38 | |
| Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 62 |
| Tokat Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 49 |
| Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 22 | 42 | 106 |
| TOPLAM | 15 | 18 | 15 | 21 | 127 | 121 | 30 | 20 | 21 | 75 | 113 | 327 | 903 |
| TAKVİM | |
| Başvuru Tarihleri | 02 Mart-06 Mart 2026 |
| Sonuç İlanı | 13 Mart 2026 |
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Personel Genel Müdürlüğü
Telefon 0 312 413 18 35 -0 312 413 28 53 – 0312 413 18 87 - 0312 413 28 55 -0312 413 17 33
e-posta: pgm.merkezatama.tasraatama@meb.gov.tr www.meb.gov.tr - http://personel.meb.gov.tr
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.